Фарба Емаль кремнійорганічна термостійка КО-828
326 ₴/кг
Мінімальне замовлення — 20 кг
Мінімальна сума замовлення на сайті — 2000 грн
- Під замовлення
- Тільки оптом
- Код: m0056
Відправка з 29 січня 2025
+380 (96) 567-67-10
Ведучий менеджер - +380 (68) 907-20-99Інженер
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Склад виробу | Суспензія пігментів в розчині кремнійорганічних лаків КО-08 і КО-049 в суміші органічних розчинників. | |
Призначення | Емаль КО-828 призначена для захисної (антикорозійної) фарбування металевого обладнання, нафто-, газо-, паропроводів, печей для спалювання відходів, а також для забарвлення вихлопних систем, деталей двигунів та інших металевих поверхонь, експлуатованих в умовах агресивного середовища і температур від -50 ° С до + 400 ° С. Емалі КО-828 мають підвищену атмосферо-, волого-, соле, масло, бензостойкость. | |
Фізико-механічні характеристики | Зовнішній вигляд плівки | Після висихання плівка емалі повинна бути однорідною, без сторонніх включень. |
Колір плівки емалі | Срібляста, чорна, біла, сіра | |
Умовна в'язкість при температурі (20 ± 2) ° С: по віскозиметрі типу ВЗ-246 (або ВЗ-4) з діаметром сопла 4,0 мм, с |
17-45 | |
Час висихання емалі до ступеня 3, хв, не більше при темпер. (130 ± 2) ° С | 30 | |
Масова частка нелетких речовин, %, не менш ніж | 52 | |
Адгезія плівки емалі, бали, не більше | 2 | |
Твердість плівки емалі по маятниковому приладі ТМЛ (маятник А), умовні одиниці, не менше | 0,1 | |
Міцність плівки при ударі після впливу температури, не менше (300 ± 10) ° С протягом 3 год, см | 35 | |
Стійкість покриття до сольового туману | Витримує випробування | |
Вологостійкість покриття | Витримує випробування | |
Термостійкість покриття | Витримує випробування | |
Стійкість до поперемінного впливу нагріву та води | Витримує випробування | |
Підготовка поверхні перед застосуванням | Поверхня перед фарбуванням знежирюється (сумішевими органічними розчинниками). Очищення від іржі, окалини, залишків старої фарби виробляється ручним або механічним способом до St3 або дробеструйним (піскоструминним) методом до ступеня SА2 - Sа2,5 за міжнародним стандартом ISO 8501-1: 1988. У разі, якщо раніше нанесене покриття міцне, без корозійних пошкоджень і відсоток його руйнування менше 20, необхідно використовувати часткову обробку (в місцях відсутності покриття, захоплюючи прилеглі до них ділянки на 15-20 см по периметру) до St3. У разі якщо старе (раніше нанесене) покриття має товщину більше 0,5 мкм або воно зруйнувалося більше ніж на 20% перед фарбуванням таке покриття повинно бути вилучено повністю. |
|
Умови нанесення | Підготовлена до нанесення емаль може наноситься фарборозпилювачем (пневматичне або безповітряний), валиком, пензлем, зануренням. При пульверизації діаметр сопла повинен бути 1,8-2,5 мм. Відстань від сопла фарборозпилювача до поверхні, що фарбується повинна становити 200-300 мм в залежності від тиску повітря і діаметра сопла.Окраска проводиться по сухій знежиреної поверхні при температурі навколишнього повітря і підкладки -30 + 40 ° С.Металліческіе поверхні забарвлюються в 2-3 перехресних шару з проміжною сушкою між шарами "до отлипа" 0,5-2,0 ч. в залежності від температури навколишнього воздуха.Бетонние, азбоцементні, оштукатурений, цементно-піщані поверхні забарвлюються в три шари. Сушка покриттів природна при температурі + 20 ° С не більше 2 ч, під час експлуатації повне затвердіння відбувається при нагріванні. При експлуатації покриття в агресивному середовищі (мінеральне масло, бензин, сольовий туман) необхідна термозакалка покриття при температурі 250-400 ° С протягом 15-20 мін.Толщіна висохлого покриття на поверхнях, що експлуатуються в атмосферних умовах при підвищеній вологості при температурі до +100 ° С, становить 40-50 мкм. Витрата: 120-240 г / м.кв. для тришарового покриття. Розріджувачі: розчинник ксилол. | |
Заходи безпеки при нанесенні ЛФМ | При проведенні фарбувальних робіт слід керуватися вимогами ГОСТ 12.3.035-84 Група Т58 ОКП 0017. Концентрація робочих парів і суспензій в повітрі робочої зони не повинна перевищувати значень по ГОСТ 12.1.004-91. Зміст робочих парів в повітрі робочої зони і параметри мікроклімату не повинні перевищувати норм, встановлених ГОСТ 12.1.005-88. Даний лакофарбовий матеріал в рідкому стані належить до матеріалів 3 класу небезпеки. Захист органів дихання. При проведенні фарбувальних робіт в закритих приміщеннях потрібно забезпечити припливно-витяжну вентиляцію встановленої продуктивності, але не менше 3 обсягів на годину. Електрообладнання, що знаходиться в даному приміщенні повинна відповідати діючим нормам по іскро-, вибухобезпеки або бути відключеним. Виключити джерела відкритого вогню. Для захисту органів дихання застосовуються респіратори встановленого зразка з вугільними елементами, що фільтрують. Для захисту шкірного покриву застосовувати спецодяг, що перешкоджає проникненню аерозолів, розчинників до поверхні шкіри. При попаданні лакофарбових матеріалів на шкіру - змити теплою водою з милом. Для захисту органів зору застосовувати спеціальні окуляри з ущільненням, для запобігання попадання лакофарбових матеріалів в очі. При роботі з продуктом дотримуватися вимог пожежної безпеки. Утилізація тари та залишків лакофарбових матеріалів проводиться відповідно до вимог екологічних норм і стандартів. |
|
Гарантійний термін зберігання | 12 місяців з дати виготовлення продукції. |
Характеристики
Основні атрибути | |
---|---|
Виробник | Моноліт |
Країна виробник | Україна |
Основа емалі | Кремнійорганічна |
Час висихання | 30 година |
Аерозольна емаль | Ні |
Тип матеріалу, що фарбується | Метал |
Умови експлуатації | Термостійкі до впливу підвищених температур |
Колір | Різні кольори |
Термін зберігання | 12 міс |
Інформація для замовлення
- Ціна: 326 ₴/кг
- Мінімальне замовлення: 20 кг
- Спосіб упаковки: Відро 20 кг, 50 кг